Typical properties of XCELTHERM ® 500
| Key Operating Temperatures | |||
| Maximum Bulk Fluid Operating Temperature | 500ºF | 260ºC | |
| Maximum Film Temperature | 550ºF | 288ºC | |
| Pumpability (2000cP) | -80ºF | -62ºC | |
| Physical Properties | |||
| Composition | Radco-engineered Polyalphaolefin | ||
| Odor | None | ||
| Appearance | Water-white, clear liquid | ||
| Flash Point (minimum) | 325ºF | 163ºC | |
| Fire Point (minimum) | 350ºF | 177ºC | |
| Autoignition Temperature (minimum) | 625ºF | 329ºC | |
| Density | 6.58 pounds per gallon @ | 77ºF | 25ºC |
| Specific Gravity | 0.79 @ | 77ºF | 25ºC |
| Average Molecular Weight | 275 | ||








